![]() |
地盤調査なら |
ボーリング調査 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
サンプリング |
![]() トリプルサンプリング |
![]() デニソンサンプリング |
![]() シンウォールサンプリング |
サウンディング試験 |
![]() スクリューウエイト貫入試験 |
平板載荷試験 |
![]() |
![]() |
| 地盤の平板載荷試験 |
![]() |
| 現場密度試験 |
![]() |
| 簡易支持力試験(キャスポル) |
| 試験項目 | 仕様 | 規格 |
| 物理試験 | ||
| 土粒子の密度試験 | 3(個/試料) | |
| 土の含水比試験 | 3(個/試料) | |
| 土の粒度試験 | 砂質土 ふるい0.5kg以下 | |
| 粘性土 沈降分析 | ||
| 土の細粒分含有率試験 | ふるい0.5kg以下 | |
| 土の液性限界試験 | 6点/試料 | |
| 土の塑性限界試験 | 3個/試料 | |
| 力学試験 | ||
| 土の湿潤密度試験 | ノギス法3個/試料 | 不攪乱試料 |
| 土の一 圧縮試験 | 3(供試体/試料) | |
| 土の段階載荷圧密試験 | 1(供試体/試料) | |
| 土の三軸圧縮試験 | UU試験 | |
| CD試験 | ||
| CU試験 径50 | ||
| CU試験 径50 | ||
| 土の繰返し非排水三軸試験 | 液状化特性 | |
| 突固め土の締固め試験 | モールド径15cm ランマ2.5kg | |
| 締固めた土のコーン指数試験 | ||
| 設計CBR試験 | 2モールド | |
| 修正CBR試験 | 9モールド | |
| 締固めた土の三軸圧縮試験 | 供試体φ5㎝ | |
| 供試体φ10㎝ | ||
| 安定処理 | ||
| CBR試験 | 3配合 6供試体 | |
| 一軸圧縮強度試験 | 3配合 9供試体 | |
| その他原位置試験 | ||
| 地下水流向流速測定 | ||
| ルジオン試験 | ||
| 簡易貫入試験 | ||
| PS検層 | ||
| 密度検層 | ||
| キャリバー検層 | ||
| 孔内水平載荷試験 | ||
| 現場透水試験 | ||
| 物理探査 | ||
| 弾性波探査 | ||
| 地下レーダー探査 | ||
| 常時微動測定 | ||
| その他の試験についてもお問い合わせください |
会社概要 |
| 屋 号 | 株式会社 地盤テクノ | |||
| 代 表 | 代表取締役 畔栁守⽣ (くろやなぎ もりお) |
|||
| 所在地 | 〒441-8062 愛知県豊橋市東⼩浜町25 TEL 0532-39-3623 FAX 0532-39-3622 |
|||
| 設 立 | 2021年11⽉24⽇ | |||
| 資本金 | 100万円 | |||
資格者名簿 |
技術⼠補(建設部門) |
1名 |
|||
⼀級⼟⽊施⼯管理技⼠ |
1名 |
|||
地質調査技⼠ |
3名 |
|||
ボーリングマシン運転 |
4名 |
|||
⼩型移動式クレーン運転・⽟掛け |
3名 |
|||
⾜場の組⽴て |
2名 |
|||
不整地運搬⾞ |
1名 |
|||
職⻑・安全衛⽣責任者 |
3名 |
|||
モノレール取扱主任者 |
1名 |
|||
![]() |
| 〒441-8062 愛知県豊橋市東小浜町25 |
| TEL:0532-39-3623 |
| FAX:0532-39-3622 |